GDX 18V-200
SON DERECE ETKİLİ
Tek bir alet kullanarak darbeli somun sıkma ve vidalama işlemlerinizi akülü GDX ürün programı ile gerçekleştirebilirsiniz. Üstelik adaptöre ihtiyaç duymazsınız.
Makine değişikliği yapmadan işinizi halledin.
GSR 18V-50
Dayanıklılık için sağlam kömürsüz motor
Verimli, dayanıklı ve kompakt özellikte akıllı, kömürsüz motor
Ağır işler için ideal, güçlü metal mandren ve kompakt ergonomik tasarım
Profesyonel 18V sistemi aynı voltajdaki Bosch akü ve şarj cihazlarıyla çalışır
Teknik Veriler GDX 18V-200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rölanti devir sayısı | 0-3.400 dev/dak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boştaki devir sayısı (1. vites) | 0-1.100 dev/dak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boştaki devir sayısı (2. vites) | 0-2.300 dev/dak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boştaki devir sayısı (3. vites) | 0-3.400 dev/dak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tork kademeleri | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akü hariç ağırlığı | 1.2 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tork, maks. | 200 Nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darbe sayısı | 0-4.000 darbe/dak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darbe sayısı (1. vites) | 0-2.300 darbe/dak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darbe sayısı (2. vites) | 0-3.400 darbe/dak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Darbe sayısı (3. vites) | 0-4.000 darbe/dak | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uç girişi | 1/4" altıgen Uni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akü gerilimi | 18 V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gürültü seviyesi | Elektrikli el aletinin A-dereceli gürültü seviyesi tipik olarak şu değerlere sahiptir: Ses basıncı seviyesi dB(A); Ses performansı seviyesi dB(A). K belirsizliği= dB. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vidalama çapı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vida çapı | M 6 – M 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segman | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Segmentler | Ağır işler ürün grubu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
segmenti |
Metal, Taş, Ahşap
|