| Marka | Bosch |
| Güç Kaynağı | Akülü |
| Darbeli | Evet |
| Akü gerilimi* | 12 V |
| Darbe sayısı, maks. | 19.500 darbe/dak |
| Tork (yumuşak/sert/maks)* | 15/30/- Nm |
| Ahşapta delme çapı, maks. | 19 mm |
| Çelikte delme çapı, maks. | 10 mm |
| Duvarda delme çapı, maks.* | 10 mm |
| Titreşim emisyon değeri ah | 2.5 m/s ² |
| Tolerans K | 1.5 m/s ² |
| Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites) | 0 – 380 / 0 – 1.300 dev/dak |
| Mandren çapı, min./maks. | 1 / 10 mm |
| Tork kademeleri | 20+1 |
| Akü tipi | Lityum İyon |
| Ek veriler | |
|---|---|
| Akü gerilimi* | 12 V |
| Tork (yumuşak/sert/maks)* | 15/30/- Nm |
| Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites) | 0 – 380 / 0 – 1.300 dev/dak |
| Darbe sayısı, maks. | 19,500 darbe/dak |
| Mandren çapı, min./maks. | 1 / 10 mm |
| Tork kademeleri | 20+1 |
| Delme çapı | |
|---|---|
| Ahşapta delme çapı, maks. | 19 mm |
| Çelikte delme çapı, maks. | 10 mm |
| Duvarda delme çapı, maks.* | 10 mm |
| Toplam titreşim değeri (Metalde delme) | |
|---|---|
| Titreşim emisyon değeri ah | 2.5 m/s ² |
| Tolerans K | 1.5 m/s ² |
| Toplam titreşim değeri (Duvarda darbeli delme) | |
|---|---|
| Titreşim emisyon değeri ah | 10.5 m/s ² |
| Tolerans K | 1.5 m/s ² |
| Toplam titreşim değeri (Vidalama) | |
|---|---|
| Titreşim emisyon değeri ah | 2.5 m/s ² |
| Tolerans K | 1.5 m/s ² |
* Vurgulanan Veriler
Elektrikli el aletinin A-dereceli gürültü seviyesi tipik olarak şu değerlere sahiptir: Ses basıncı seviyesi 93 dB(A); Ses performansı seviyesi 82 dB(A). K belirsizliği= 3 dB.

