| Marka | Bosch |
| Güç Kaynağı | Akülü |
| Darbeli | Hayır |
| Akü gerilimi* | 12 V |
| Tork (yumuşak/sert/maks)* | 15/30/- Nm |
| Ahşapta delme çapı, maks. | 30 mm |
| Çelikte delme çapı, maks. | 10 mm |
| Titreşim emisyon değeri ah | 2.5 m/s ² |
| Tolerans K | 1.5 m/s ² |
| Akü hariç ağırlığı* | 0.6 kg |
| Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites) | 0 – 400 / 0 – 1.300 dev/dak |
| Mandren çapı, min./maks. | 1 / 10 mm |
| Tork kademeleri | 20+1 |
| Akü tipi | Lityum İyon |
| Uç girişi | 1/4" İçten altıgen |
| Ek veriler | |
|---|---|
| Akü gerilimi* | 12 V |
| Akü hariç ağırlığı* | 0.6 kg |
| Tork (yumuşak/sert/maks)* | 15/30/- Nm |
| Rölanti devir sayısı (1. vites / 2. vites) | 0 – 400 / 0 – 1.300 dev/dak |
| Akü tipi | Lityum İyon |
| Mandren çapı, min./maks. | 1 / 10 mm |
| Tork kademeleri | 20+1 |
| Uç girişi | 1/4" İçten altıgen |
| Delme çapı | |
|---|---|
| Ahşapta delme çapı, maks. | 30 mm |
| Çelikte delme çapı, maks. | 10 mm |
| Toplam titreşim değeri (Metalde delme) | |
|---|---|
| Titreşim emisyon değeri ah | 2.5 m/s ² |
| Tolerans K | 1.5 m/s ² |
| Toplam titreşim değeri (Vidalama) | |
|---|---|
| Titreşim emisyon değeri ah | 2.5 m/s ² |
| Tolerans K | 1.5 m/s ² |
* Vurgulanan Veriler
Elektrikli el aletinin A-dereceli gürültü seviyesi tipik olarak şu değerlere sahiptir: Ses basıncı seviyesi 79 dB(A); Ses performansı seviyesi dB(A). K belirsizliği= 3 dB.

